Avesta Vatten och Avfall AB
2021 | ||
2020 | ||
2020-02-19 | 2020-04-07 | Årsstämma 2020-05-19 |
2020-06-03 | 2020-09-16 | 2020-10-28 |
2020-12-02 | Extra bolagsstämma 2020-12-14 |
|
2019 | ||
2019-02-20 | 2019-04-10 | Årsstämma 2019-05-08 |
2019-06-13 | 2019-09-18 | 2019-10-24 |
2019-12-04 | ||
2018 | ||
2018-01-22 | 2018-02-21 | 2018-03-06 |
2018-04-18 | 2018-06-07* | 2018-06-13 |
2018-08-23** | 2018-09-19 | 2018-10-24 |
2018-12-05 | 2018-12-12** |
* årsstämma
** extra bolagsstämma
2017 | ||
2017-02-22 | 2017-04-12 | 2017-06-14 |
2017-06-01* | 2017-09-13 | 2017-10-25 |
2017-12-06 |
* årsstämma